Внимание!
вторник, 10 июня 2025
HOPE ON THE SAFETY ZONE

читать дальше
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
вторник, 18 марта 2025
если кто-то запутался в расписании, то тот я.
если где-то есть неточность, живите с этим))
d-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
день | ~ | время | ИЮНЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
16 | пн | 05:00 | Stationhead party | Хоби | |
17 | вт | 08:00 | Stationhead party | Хоби | |
18 | ср | 04:00 | Stationhead party | Хоби | |
19 | чт | спешл | Хоби | youtube? | |
05:00 | Stationhead party | Хоби | |||
12:00 | MCountdown | Хоби | |||
13:00 | Sana's Fridge Interview | Хоби | |||
20 | пт | спешл | Хоби | ||
04:00 | Stationhead party | Хоби | |||
11:00 | KBS Music Bank | Хоби | |||
21 | сб | камень становится человеком | Юнги | ||
спешл | Хоби | tv? | |||
22 | вс | спешл | Хоби | ||
10:30 | SBS Inkigayo | Хоби | |||
день | ~ | время | ИЮЛЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
05 | сб | 09:00 | NTV JP The Music Day | Хоби | |
11 | пт | Charm of HOPE релиз | Хоби | ||
12 | сб | Lollapalooza (Berlin) | |||
13 | вс | | Хоби | ||
день | ~ | время | АВГУСТ 2025 | мембер | доп. инфо |
31 | вс | 18:00 | день рождения Чонгука | ||
день | ~ | время | СЕНТЯБРЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
11 | чт | 18:00 | день рождения Намджуна | ||
20 | сб | TFA | |||
день | ~ | время | ОКТЯБРЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
12 | вс | 18:00 | день рождения Чимина | ||
день | ~ | время | НОЯБРЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
день | ~ | время | ДЕКАБРЬ 2025 | мембер | доп. инфо |
03 | ср | 18:00 | день рождения Джина | ||
29 | пн | 18:00 | день рождения Тэхёна |
HOPE ON THE STAGE (тур завершён)
HOPE ON THE STAGE | ||||
---|---|---|---|---|
день | ~ | время | ФЕВРАЛЬ | доп. инфо |
28 | 13:00 | Сеул (KSPO Dome) | лайв стрим | |
день | ~ | время | МАРТ | доп. инфо |
01 | 12:00 | Сеул (KSPO Dome) | лайв стрим | |
02 | 11:00 | Сеул (KSPO Dome) | лайв стрим | |
14 | 03:00 | Нью-Йорк (Barclays Center) | ||
15 | 03:00 | Нью-Йорк (Barclays Center) | ||
17 | 04:00 | Чикаго (Allstate Arena) | ||
18 | 04:00 | Чикаго (Allstate Arena) | ||
23 | 05:00 | Мехико (Palacio de los Deportes) | ||
24 | 05:00 | Мехико (Palacio de los Deportes) | ||
27 | 04:00 | Сан-Антонио (Frost Bank Center) | ||
28 | 04:00 | Сан-Антонио (Frost Bank Center) | ||
день | ~ | время | АПРЕЛЬ | доп. инфо |
01 | 06:00 | Окленд (Oakland Arena) | ||
02 | 06:00 | Окленд (Oakland Arena) | ||
05 | 06:00 | Лос-Анджелес (BMO Stadium) | ||
07 | 06:00 | Лос-Анджелес (BMO Stadium) | ||
12 | 14:00 | Манила (SM Mall of Asia Arena) | ||
13 | 14:00 | Манила (SM Mall of Asia Arena) | ||
19 | 12:00 | Сайтама (Saitama Super Arena) | ||
20 | 11:00 | Сайтама (Saitama Super Arena) | ||
26 | 13:00 | Сингапур (Singapore Indoor Stadium) | ||
27 | 13:00 | Сингапур (Singapore Indoor Stadium) | ||
день | ~ | время | МАЙ | доп. инфо |
03 | 15:00 | Джакарта (Indonesia Arena, GBK) | ||
04 | 15:00 | Джакарта (Indonesia Arena, GBK) | ||
10 | 14:00 | Бангкок (Impact Arena) | ||
11 | 14:00 | Бангкок (Impact Arena) | ||
17 | 13:00 | Макао (Galaxy Arena) | ||
18 | 13:00 | Макао (Galaxy Arena) | ||
24 | 13:00 | Тайбэй (NTSU Arena (Linkou Arena)) | ||
25 | 13:00 | Тайбэй (NTSU Arena (Linkou Arena)) | ||
31 | 12:30 | Осака (Kyocera Dome) | в кино | |
день | ~ | время | ИЮНЬ | доп. инфо |
01 | 11:30 | Осака (Kyocera Dome) | ||
13 | 13:00 | Коян (Goyang Stadium) | лайв стрим | |
14 | 13:00 | Коян (Goyang Stadium) | лайв стрим |
RUNSEOKJIN_EP.TOUR
RUNSEOKJIN_EP.TOUR | ||||
---|---|---|---|---|
день | ~ | время | ИЮНЬ | доп. инфо |
28 | 13:00 | Коян (Goyang Auxiliary Stadium) | ||
29 | 13:00 | Коян (Goyang Auxiliary Stadium) | ||
день | ~ | время | ИЮЛЬ | доп. инфо |
05 | Тиба (Makuhari Messe IE Hall 4-6) | |||
06 | Тиба (Makuhari Messe IE Hall 4-6) | |||
12 | Осака (Kyocera Dome) | |||
13 | Осака (Kyocera Dome) | |||
17 | Анахайм (Honda Center) | |||
18 | Анахайм (Honda Center) | |||
22 | Даллас (American Airlines Center) | |||
23 | Даллас (American Airlines Center) | |||
26 | Тампа (Amalie Arena) | |||
27 | Тампа (Amalie Arena) | |||
30 | Ньюарк (Prudential Center) | |||
31 | Ньюарк (Prudential Center) | |||
день | ~ | время | АВГУСТ | доп. инфо |
05 | Лондон (The O2 Arena) | |||
06 | Лондон (The O2 Arena) | |||
09 | Амстердам (Ziggo Dome) | |||
10 | Амстердам (Ziggo Dome) |
график музыки
график музыки соло эры | |||||
---|---|---|---|---|---|
мембер | альбом/сингл | коллаб/саунд | предзаказ | релиз | ~ |
SUGA | That That | 29.04.22 | |||
JK | Left and Right | 24.06.22 | |||
JH | «Jack In The Box» | 27.06.22 | 29.07.22 | 32 | |
JK/V/JIN/JM | Bad Decisions | 05.08.22 | |||
RM | Sexy Nukim | 01.09.22 | |||
JH | Rush Hour | 22.09.22 | |||
JIN | «The Astronaut» | 19.10.22 | 28.10.22 | 09 | |
JK | Dreamers (ost) | 20.11.22 | |||
RM | «Indigo» | 15.11.22 | 02.12.22 | 17 | |
JM | Vibe | 13.01.23 | |||
JH | on the street | 03.03.23 | |||
RM | Smoke Sprite | 14.03.23 | |||
JM | «FACE» | 22.02.23 | 24.03.23 | 30 | |
Agust D | «D-DAY» | 03.04.23 | 21.04.23 | 18 | |
RM | Don't ever say love me | 04.05.23 | |||
OT7 | The Planet (ost) | 12.05.23 | |||
JM | Angel Pt.1 (ost) | 18.05.23 | |||
SUGA | Lilith (ost) | 05.06.23 | |||
OT7 | Take Two (FESTA) | 09.06.23 | |||
JM | Angel Pt.2 (ost) | 15.06.23 | |||
JK | «Seven» (single) | 30.06.23 | 14.07.23 | 14 | |
JH | «Jack In The Box» HOPE edition | 17.07.22 | 18.08.22 | 32 | |
V | «Layover» | 08.08.23 | 08.09.23 | 31 | |
JK | «3D» (single) | 24.09.23 | 29.09.23 | 05 | |
JK | TOO MUCH | 20.10.23 | |||
JK | «GOLDEN» | 04.10.23 | 03.11.23 | 30 | |
JM | Closer Than This | 22.12.23 | |||
V | wherever u r | 30.12.23 | |||
V | IU: Love wins all (actor only) | 24.01.24 | |||
V | FRI(END)S | 15.03.24 | |||
JH | «HOPE ON THE STREET VOL.1» | 19.02.24 | 29.03.24 | 39 | |
RM | «Right Place, Wrong Person» | 26.04.24 | 24.05.24 | 28 | |
JK | Never Let Go (FESTA) | 07.06.24 | |||
JM | «MUSE» | 18.06.24 | 19.07.24 | 31 | |
RM | Neva Play | 06.09.24 | |||
JIN | «Happy» | 15.10.24 | 15.11.24 | 31 | |
V | Winter Ahead | 29.11.24 | |||
V | White Christmas | 06.12.24 | |||
JIN | Close to You (ost) | 26.01.25 | |||
JH | LV BAG | 21.02.25 | |||
JH | Sweet Dreams | 07.03.25 | |||
JH | MONA LISA | 21.03.25 | |||
RM | Stop The Rain | 02.05.25 | |||
JIN | «Echo» | 15.04.25 | 16.05.25 | 31 | |
JH | Killin' It Girl | 13.06.25 | |||
JH | «Charm of HOPE» | 29.05.25 | 11.07.25 | 43 |
график фотобуков
график фотобуков соло эры | |||
---|---|---|---|
серия | мембер | название | релиз |
Me, Myself, and | JK | Time Difference | 01.09.22 |
RM | Entirety | 05.09.22 | |
JM | ID: Chaos | 13.10.22 | |
JIN | Sea of JIN island | 02.12.22 | |
V | Veautiful Days | 23.12.22 | |
JH | All New Hope | 18.02.23 | |
SUGA | Wholly or Whole me | 09.03.23 | |
V | TYPE 1 (photobook ver.) | 09.07.24 | |
TYPE 1 (magazine ver.) | 06.08.24 | ||
JM/JK/V | Are You Sure?! | 30.09.24 | |
V | Rêvé | 03.02.25 |
амбассадорства / документалки / шоу / прочее
амбассадорство | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Джини | Хоба | Юнглз | Мими | Джейкей | Джун | Ви |
SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | Calvin Klein | SAMSUNG | SimInvest |
OTTOGI Jin Ramen | Louis Vuitton | Valentino | Dior | Bottega Veneta | CELINE | |
FRED Jewelry | NBA | Tiffany & Co | ILOOM | Cartier | ||
Gucci | MAKRI | Compose Coffee | ||||
Laneige | ||||||
Alo Yoga | ||||||
документалки | ||||||
Джини | Хоба | Юнглз | Мими | Джейкей | Джун | Ви |
J-HOPE IN THE BOX | SUGA: ROAD TO D-DAY | JIMIN's PRODUCTION DIARY | I AM STILL | RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE | ||
HOPE ON THE STREET | ||||||
шоу (by Hybe only) | ||||||
Джини | Хоба | Юнглз | Мими | Джейкей | Джун | Ви |
취중진담 | 슈취타 | Are You Sure?! | Are You Sure?! | In the Soop: Friendcation | ||
달려라 석진 | ||||||
личный бренд | ||||||
Джини | Хоба | Юнглз | Мими | Джейкей | Джун | Ви |
IGIN |
KOMCA
KOMCA | |||
---|---|---|---|
мембер | ~ | номер | всего |
Намджун | 김남준 | 10003681 | 231 |
Юнги | 민윤기 | 10005239 | 169 |
Хосок | 정호석 | 10003800 | 148 |
Чонгук | 전정국 | 10005242 | 23 |
Чимин | 박지민 | 10005241 | 23 |
Джин | 김석진 | 10005243 | 22 |
Тэхён | 김태형 | 10005240 | 20 |
komca kr | komca en |
ссылки
ссылки | |
---|---|
HYBE LABELS youtube | BANGTAN TV youtube |
BT21 youtube | live & artist & shop weverse |
Dispatch & RNX departure & arrival & events | |
Melon | Hanteo |
digitalsalesdata | |
tr&sub team | twt archive |
bts interview archive | |
links/info/etc: btsroad (kr) | |
hybe report system: hybecorp (en) |
таблица времени
время | |||
---|---|---|---|
KST am/pm | KST 24hrs | MSK 24hrs | ET am/pm |
06 am | 06:00 | 00:00 | 05 pm |
07 am | 07:00 | 01:00 | 06 pm |
08 am | 08:00 | 02:00 | 07 pm |
09 am | 09:00 | 03:00 | 08 pm |
10 am | 10:00 | 04:00 | 09 pm |
11 am | 11:00 | 05:00 | 10 pm |
12 pm | 12:00 | 06:00 | 11 pm |
01 pm | 13:00 | 07:00 | 12 am |
02 pm | 14:00 | 08:00 | 01 am |
03 pm | 15:00 | 09:00 | 02 am |
04 pm | 16:00 | 10:00 | 03 am |
05 pm | 17:00 | 11:00 | 04 am |
06 pm | 18:00 | 12:00 | 05 am |
07 pm | 19:00 | 13:00 | 06 am |
08 pm | 20:00 | 14:00 | 07 am |
09 pm | 21:00 | 15:00 | 08 am |
10 pm | 22:00 | 16:00 | 09 am |
11 pm | 23:00 | 17:00 | 10 am |
12 am | 00:00 | 18:00 | 11 am |
01 am | 01:00 | 19:00 | 12 pm |
02 am | 02:00 | 20:00 | 01 pm |
03 am | 03:00 | 21:00 | 02 pm |
04 am | 04:00 | 22:00 | 03 pm |
05 am | 05:00 | 23:00 | 04 pm |
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal